Optapol® TPV·TPE
本产品为EPDM/PP热塑性硫化胶
EPDM/PP Thermoplastic Vulcanizate
◆ Optapol® EV6300 系列典型性能表-挤出系列
Optapol® EV6300 Series typical properties- Extrusion series
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | EV6355N | EV6365N | EV6375N | EV6385N | EV6390N | EV6395N |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 55A | 65A | 75A | 85A | 40D | 50D |
密度 Density, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 15.8 | 16.5 |
断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 400 | 500 | 500 | 500 | 520 | 500 |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 20 | 30 | 35 | 55 | 65 | 80 |
压缩变形,% Compression Set (70℃, 22h) | ASTM D395 | 35 | 35 | 40 | 48 | - | - |
阻燃性 Flame Retardance | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
◆ Optapol® EV6400 系列典型性能表-改进型系列
Optapol® EV6400 Series typical properties - Advanced series
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 6445N | 6455N | 6465N | 6475N | 6485N | |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 45A | 55A | 65A | 75A | 85A | |
密度 Density, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | |
断裂断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | |
压缩变形,% Compression Set(70℃ 22h) | ASTM D395 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | |
老化试验Aging (150℃, 168hr) | 拉伸强度变化,% Change of tensile strength | ASTM D573 | +7 | +6 | +7 | +8 | +7 |
伸长率变化,% Change of elongation | ASTM D573 | -17 | -17 | -15 | -12 | -14 | |
硬度变化,A Hardness change | ASTM D573 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
阻燃性 Flame Retardance | UL 94 | HB | HB | HB | HB | HB |
◆ Optapol® EV6500 系列典型性能表-吹塑系列
Optapol® EV6500 Series typical properties - Blow molding series
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 6550N | 6565N | 6575N | 6585N | 6590N |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 50A | 65A | 75A | 85A | 40D |
密度 Density, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 12.5 | 17.0 |
断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 15 | 25 | 35 | 50 | 55 |
压缩变形,% Compression Set (70℃ 22h) | ASTM D395 | 34 | 36 | 45 | 45 | 50 |
阻燃性 Flame Retardance | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
备注:此处提供的数据信息是根据先前的试验所得,仅供参考。基于加工工艺及试验条件的多变性,性能可能有变化,我们不承诺承担由此产生的任何不良后果。
Optapol® TPV·TPE
本产品为EPDM/PP热塑性硫化胶
EPDM/PP Thermoplastic Vulcanizate
◆ Optapol® EV6300 系列典型性能表-挤出系列
Optapol® EV6300 Series typical properties- Extrusion series
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | EV6355N | EV6365N | EV6375N | EV6385N | EV6390N | EV6395N |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 55A | 65A | 75A | 85A | 40D | 50D |
密度 Density, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 15.8 | 16.5 |
断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 400 | 500 | 500 | 500 | 520 | 500 |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 20 | 30 | 35 | 55 | 65 | 80 |
压缩变形,% Compression Set (70℃, 22h) | ASTM D395 | 35 | 35 | 40 | 48 | - | - |
阻燃性 Flame Retardance | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
◆ Optapol® EV6400 系列典型性能表-改进型系列
Optapol® EV6400 Series typical properties - Advanced series
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 6445N | 6455N | 6465N | 6475N | 6485N | |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 45A | 55A | 65A | 75A | 85A | |
密度 Density, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | |
断裂断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | |
压缩变形,% Compression Set(70℃ 22h) | ASTM D395 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | |
老化试验Aging (150℃, 168hr) | 拉伸强度变化,% Change of tensile strength | ASTM D573 | +7 | +6 | +7 | +8 | +7 |
伸长率变化,% Change of elongation | ASTM D573 | -17 | -17 | -15 | -12 | -14 | |
硬度变化,A Hardness change | ASTM D573 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
阻燃性 Flame Retardance | UL 94 | HB | HB | HB | HB | HB |
◆ Optapol® EV6500 系列典型性能表-吹塑系列
Optapol® EV6500 Series typical properties - Blow molding series
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 6550N | 6565N | 6575N | 6585N | 6590N |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 50A | 65A | 75A | 85A | 40D |
密度 Density, g/cm3 | ASTM D792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 3.5 | 5.5 | 7.6 | 12.5 | 17.0 |
断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 15 | 25 | 35 | 50 | 55 |
压缩变形,% Compression Set (70℃ 22h) | ASTM D395 | 34 | 36 | 45 | 45 | 50 |
阻燃性 Flame Retardance | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
备注:此处提供的数据信息是根据先前的试验所得,仅供参考。基于加工工艺及试验条件的多变性,性能可能有变化,我们不承诺承担由此产生的任何不良后果。