Optapol® 热塑性弹性体
Optapol® Thermoplastic Elastomer
◆ Optapol® ES5000 系列典型性能表
Optapol® ES5000 Series typical properties
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 5140N | 5150N | 5160N | 5170N | 5180N |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A |
密度 Density,g/cm3 | ASTM D792 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.5 |
断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 600 | 630 | 650 | 680 | 680 |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 15 | 19 | 28 | 42 | 51 |
阻燃性 Flame Retardance | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
备注:以上提供的数据信息是根据先前的试验所得,仅供参考。基于加工工艺及试验条件的多变性,性能可能有变化,我们不承诺承担由此产生的任何不良后果。
Optapol® 热塑性弹性体
Optapol® Thermoplastic Elastomer
◆ Optapol® ES5000 系列典型性能表
Optapol® ES5000 Series typical properties
检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 5140N | 5150N | 5160N | 5170N | 5180N |
硬度,邵氏 Hardness, Shore | ASTM D2240 | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A |
密度 Density,g/cm3 | ASTM D792 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
拉伸强度,MPa Tensile Strength | ASTM D412 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.5 |
断裂伸长率,% Elongation at break | ASTM D412 | 600 | 630 | 650 | 680 | 680 |
撕裂强度,KN/m Tear Strength | ASTM D624 | 15 | 19 | 28 | 42 | 51 |
阻燃性 Flame Retardance | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
备注:以上提供的数据信息是根据先前的试验所得,仅供参考。基于加工工艺及试验条件的多变性,性能可能有变化,我们不承诺承担由此产生的任何不良后果。